新加坡玺玛克网络型人员进出身份识别设计方案
1
2
3
&
1
2E
34
4
&
5
6
7
| 1 | 1 | 2 | . | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 6 | | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 2 | | 2 | 1 |
| 7 | 3 | | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | | 2 | 1 | |
| 9 | 3 | | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | | 2 | 1 | |
| 1 | 2 | | 2 | 1 | |
| 1 | 2 | | | 1 | |
| 1 | | 4 | 2 | 3 | 2 |
&
| | |||||||
| 1 | & | 4 | & | & | I | ||
| 2 | & | 3 | & | & | F | ||
| 3 | & | 1 | & | & | | ||
| 4 | & | 1 | & | & | | ||
| 5 | & | 1 | & | & | N | ||
| 6 | & | 1 | & | & | H | ||
| 7 | & | 1 | & | & | I | ||
| 8 | & | 3 | & | & | H | ||
| 9 | S | 1 | & | & | |||
| 1 | S | 1 | & | & | |||
| 1 | S | 9 | & | & | |||
| 1 | R | S | 2 | & | R | ||
| 1 | & | 2 | & | & | & | ||
| 1 | & | 3 | & | & | & | ||
| 1 | S | 5 | & | & | |||
| 1 | S | 1 | & | & | |||
| 1 | & | 2 | & | & | |||
| 1 | S | 4 | & | 1 | |||
| 1 | & | 3 | & | & | & | ||
| 2 | & | 3 | & | & | & | ||
| 2 | & | 1 | & | & | 1 | ||
| 2 | I | & | 1 | & | & | & | |
| 2 | & | 4 | & | & | & | ||
&
&
&
&
E
H
&